Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons | ||
02 | Tor | ||
03 | Fre | ||
04 | Lør | ||
05 | Søn | ||
02 | 06 | Man | |
07 | Tir | ||
08 | Ons | ||
09 | Tor | ||
10 | Fre |
Kl. 18:00 - 21:30
RGIs Nytårskur for foreningens frivillige |
|
11 | Lør | ||
12 | Søn | ||
03 | 13 | Man | |
14 | Tir | ||
15 | Ons | ||
16 | Tor | ||
17 | Fre | ||
18 | Lør |
Gymnastik, Aktiviteter i gymnastik afd
Kl. 09:00 - 11:00 Gymnastik Udvalgsmøde |
|
19 | Søn | ||
04 | 20 | Man | |
21 | Tir | ||
22 | Ons | ||
23 | Tor | ||
24 | Fre | ||
25 | Lør | ||
26 | Søn | ||
05 | 27 | Man | |
28 | Tir | ||
29 | Ons | ||
30 | Tor |
Kl. 18:30 - 21:00
Bestyrelsesmøde |
|
31 | Fre |