Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Tir | ||
02 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
03 | Tor | ||
04 | Fre | ||
05 | Lør | ||
06 | Søn | ||
15 | 07 | Man | |
08 | Tir | ||
09 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
10 | Tor | ||
11 | Fre | ||
12 | Lør | ||
13 | Søn | ||
16 | 14 | Man | |
15 | Tir | ||
16 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
17 | Tor | ||
18 | Fre | ||
19 | Lør | ||
20 | Søn | ||
17 | 21 | Man | |
22 | Tir | ||
23 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
24 | Tor | ||
25 | Fre | ||
26 | Lør | ||
27 | Søn | ||
18 | 28 | Man | |
29 | Tir | ||
30 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |