Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Fre | ||
02 | Lør | ||
03 | Søn | ||
45 | 04 | Man | |
05 | Tir | ||
06 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
07 | Tor | ||
08 | Fre | ||
09 | Lør | ||
10 | Søn | ||
46 | 11 | Man | |
12 | Tir | ||
13 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
14 | Tor | ||
15 | Fre | ||
16 | Lør | ||
17 | Søn | ||
47 | 18 | Man | |
19 | Tir | ||
20 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
21 | Tor | ||
22 | Fre | ||
23 | Lør | ||
24 | Søn | ||
48 | 25 | Man | |
26 | Tir | ||
27 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
28 | Tor | ||
29 | Fre | ||
30 | Lør |