Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
02 | Tor | ||
03 | Fre | ||
04 | Lør | ||
05 | Søn | ||
02 | 06 | Man | |
07 | Tir | ||
08 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
09 | Tor | ||
10 | Fre | ||
11 | Lør | ||
12 | Søn | ||
03 | 13 | Man | |
14 | Tir | ||
15 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
16 | Tor | ||
17 | Fre | ||
18 | Lør | ||
19 | Søn | ||
04 | 20 | Man | |
21 | Tir | ||
22 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
23 | Tor | ||
24 | Fre | ||
25 | Lør | ||
26 | Søn | ||
05 | 27 | Man | |
28 | Tir | ||
29 | Ons |
Kl. 09:30 - 11:00
Ugentlig gåtur |
|
30 | Tor | ||
31 | Fre |